Назначение
TPU T500 предназначено для выполнения функций основной защиты двух- и трехобмоточного трансформатора, автотрансформатора, шунтирующего реактора и блока генератор-трансформатор с интегрированными функциями управления выключателем, мониторинга и регистрации.
TPU T500 | |||
Функции защиты | ANSI | Кол-во функций | IEC 61850 |
---|---|---|---|
Дифференциальная защита трансформатора | 87T | 1 | PDIF, PHAR |
Продольная дифференциальная защита от замыканий на землю | 87N | 2 | PDIF |
Дистанционная защита | 21 | 1 | PDIS |
Блокировка при качаниях мощности | 78 | 1 | RPSB |
Телеотключение | 85 | 1 | PSCH |
Дифференциальная защита ошиновки | 87STB | 2 | PDIF |
(Направленная) Максимальная токовая защита | 50, 51, 67 | 3 | PTOC, RDIН |
ТНЗНП | 50N, 51N, 67N | 5 | PTOC, RDIН |
(Направленная) Максимальная токовая защита обратной последовательности | 46, 67 | 3 | PTOC, RDIН |
Защита от тепловой перегрузки | 49 | 1 | PTTR |
Логика автоматического ускорения | 50HS | 1 | RSOF, PIOC |
Защита минимального напряжения | 27 | 1 | |
Защита максимального напряжения | 59 | 1 | |
Защита максимального напряжения нулевой последовательности | 59N | 1 | PTOV |
Защита максимального напряжения обратной последовательности | 47 | 1 | PTOV |
Защита от понижения частоты | 81 | 1 | PTUF |
Защита от повышения частоты | 81 | 1 | PTOF |
Защита по скорости изменения частоты | 81 | 1 | PFRC |
Защита от перевозбуждения | 24 | 1 | PVPH |
Функции управления и контроля | |||
Трехфазная логика отключения | 94 | 3 | PTRC |
Контроль синхронизма и наличия напряжения | 25 | 5 | RSYN |
УРОВ | 51BF | 5 | RBRF |
Контроль цепей отключения | 74TC | 13 | STRC |
Блокировка / разблокировка включения выключателя | 86 | 1 | RCBL |
Контроль исправности цепей ТН | 1 | RVTS | |
Контроль исправности ТТ | 5 | RCTS | |
Управление выключателем | 5 | CSWI | |
Контроль выключателя | 52 | 5 | XCBR |
Управление коммутационными аппаратами | 10 | CSWI | |
Контроль коммутационных аппаратов | 89 | 10 | XSWI |
Контроль защит трансформатора | SPTR | ||
Функции мониторинга и регистрации | |||
Высокоточные трехфазные измерения | 3 | MMXU / MSQI | |
Высокоточные однофазные измерения | 3 | MMXN | |
Трёхфазный учёт | 3 | MMTR | |
Регистратор анормальных режимов | 1 | RDRE | |
Хронологический журнал регистрации событий/ SOE | |||
Отчеты о повреждениях | |||
Самодиагностика | |||
Аналоговые входы | Max 4 | ||
Максимальное количество токовых входов | 24 | ||
Максимальное количество входов напряжения | 12 | ||
Дискретные входа/выходы | Max 256 | ||
Максимальное количество входов | 256 | ||
Максимальное количество выходов | 128 | ||
Дистанционная двухточечная связь (РЗА) | Max 4 | ||
Многомодовое оптическое волокно, до 2 км | ○ | ||
Одномодовое оптическое волокно, до 60 км | ○ | ||
Одномодовое оптическое волокно, до 120 км | ○ | ||
Протоколы связи | Max 4 | ||
IEC 61850-8-1 | ○ | ||
IEC 60870-5-101/104 | ○ | ||
IEC 60870-5-103 | ○ | ||
DNP 3.0 | ○ | ||
Modbus | ○ |
● - Основной параметр
○ - Опция
Технические параметры | |
Напряжение оперативного постоянного тока | |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 110/125/220 В пост. тока,115/230 В перем. тока |
Рабочий диапазон напряжений | (88 .. 350 В пост. тока / 80 .. 265 В перем. тока) |
Потребление при Uн в номинальном режиме (при отсутствии КЗ в сети), Вт | от 20 до 100 Вт / от 40 до 200 ВА |
Потребление при наличии КЗ в сети | < 2 ∙ Рн |
Пульсация в напряжении постоянного тока | не более 12% |
Рабочая частота | |
Номинальная частота, Гц | fн = 50/60 |
Рабочий диапазон частот | 0,95 - 1,05 ∙ fн |
Аналоговые цепи переменного тока | |
Номинальный ток | Iн = 1 или 5 A (выбирается уставкой) |
4-й вход Iн = 1А, 5 A, 1А чувств | |
Рабочий диапазон | [0,05 .. 50] × Iн |
[0,005 .. 50] × Iн (1А чувств) | |
Термическая стойкость | 500 A в течение 1 с, 20 A в непрерывном режиме |
250 A в течение 1 с, 10 A в непрерывном режиме (1А чувств) | |
Нагрузка вторичной цепи | < 0,15 ВА при Iн |
< 0,25 ВА при Iн (1А чувств) | |
Аналоговые цепи переменного напряжения | |
Номинальное напряжение | Uн = 100, 110, 115 или 120 В (фаза-фаза) |
Рабочий диапазон | [0,25 .. 220] В |
Термическая стойкость | 350 В в течение 1 с 250 В в непрерывном режиме |
Нагрузка вторичной цепи | < 0,25 ВА при Uн |
Пульсация в напряжении постоянного тока | не более 12% |
Дискретные входы | |
Напряжение срабатывания дискретных входов должны соответствовать требованиям руководящего документа РД ЭО 1.1.2.25.0885 - 2012 | |
Постоянное номинальное напряжение каждого входа, В | Uвх. н = 220/110/48/24 В пост. тока |
Рабочий диапазон напряжений каждого входа | 0,7 - 1,3 ∙ Uвх.н |
Первоначальный импульс тока, мА | I вх.имп ≥ 50 |
Время устранения дребезга | [1 .. 128] мс |
Фильтрация колебаний | Макс [2 .. 255] изменений за [2 .. 10000] мс |
Дискретные выходы | |
Номинальное напряжение | 250 В перем./пост. тока |
Номинальный ток | 8 A |
Включающая способность | 1 с при 10 A 0,2 с при 30 A |
Отключающая способность | пост. ток: 1 / 0,4 / 0,2 A при 48 / 110 / 220 В; L/R < 40 мс перем. ток: 1250 ВА (250 В / 5 A); cos j > 0,4 |
Напряжения на разомкнутых контактах (1 мин) | 1 кВ |
Условия окружающей среды | |
Диапазон рабочих температур | От - 10 °C до + 60 °C |
Диапазон температур хранения | От - 25 °C до + 70 °C |
Относительная влажность | < 95 %, без конденсата |
Срок службы | |
Срок службы терминала | 25 лет |