Назначение
BCU 500 – терминал автоматики и управления выключателем с интегрированными функциями защит, мониторинга и регистрации. Терминал может поставляться в различных конфигурациях, с разным набором плат дискретных входов/выходов, обладает гибкой логикой, при обмене информации с другими устройствами и системами, поддерживает широкий спектр коммуникационных протоколов
BCU 500 | |||
Функции защиты | ANSI | Кол-во функций | IEC 61850 |
---|---|---|---|
(Направленная) Максимальная токовая защита | 50, 51, 67 | 3 | PTOC, RDIR |
ТНЗНП | 50N, 51N, 67N | 3 | PTOC, RDIR |
Защита минимального напряжения | 27 | 3 | PTUV |
Защита максимального напряжения | 59 | 3 | PTOV |
Защита максимального напряжения нулевой последовательности | 59N | 3 | PTOV |
Защита от понижения частоты | 81 | 3 | PTUF |
Защита от повышения частоты | 81 | 3 | PTOF |
Защита по скорости изменения частоты | 81 | 3 | PFRC |
Функции управления и контроля | |||
Логика трехфазного / однофазного отключения | 94 | 1 | PTRC |
Автоматическое повторное включение | 79 | 2 | RREC |
Контроль синхронизма и наличия напряжения | 25 | 6 | RSYN |
УРОВ | 51BF | 2 | RBRF |
Контроль цепей отключения | 74TC | 6 | STRC |
Блокировка / разблокировка включения выключателя | 86 | 6 | RCBL |
Контроль исправности цепей ТН | 1 | RVTS | |
Контроль исправности ТТ | 2 | RCTS | |
Обнаружение разомкнутых полюсов | 1 | ROPD | |
Проверка обрыва проводников | 46BC | 1 | RBCD |
Управление выключателем | 6 | CSWI | |
Контроль выключателя | 52 | 6 | XCBR |
Управление коммутационным аппаратом | 15 | CSWI | |
Контроль коммутационного аппарата | 89 | 15 | XSWI |
Функции мониторинга и регистрации | |||
Высокоточные трёхфазные измерения | 6 | MMXU/ MSQI | |
Высокоточные однофазные измерения | 6 | MMXN | |
Трёхфазный учёт | 6 | MMTR | |
Регистратор анормальных режимов | 1 | RDRE | |
Хронологический журнал регистрации событий/ SOE | |||
Отчеты о повреждениях | |||
Самодиагностика | |||
Аналоговые входы | Max 24 | ||
Максимальное количество токовых входов | 24 | ||
Максимальное количество входов напряжения | 12 | ||
Дискретные входа/выходы | Max 256 | ||
Максимальное количество входов | 256 | ||
Максимальное количество выходов | 128 | ||
Протоколы связи (АСУ) | Max 4 | ||
IEC 61850-8-1 | ○ | ||
IEC 60870-5-101/104 | ○ | ||
IEC 60870-5-103 | ○ | ||
DNP 3.0 | ○ | ||
Modbus | ○ |
● - Основной параметр
○ - Опция
Технические параметры | |
Напряжение оперативного постоянного тока | |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 110/125/220 В пост. тока,115/230 В перем. тока |
Рабочий диапазон напряжений | (88 .. 350 В пост. тока / 80 .. 265 В перем. тока) |
Потребление при Uпн в номинальном режиме (при отсутствии КЗ в сети), Вт | от 20 до 100 Вт / от 40 до 200 ВА |
Потребление при наличии КЗ в сети | < 2 ∙ Рн |
Пульсация в напряжении постоянного тока | не более 12% |
Рабочая частота | |
Номинальная частота, Гц | fн = 50/60 |
Рабочий диапазон частот | 0,95 - 1,05 ∙ fн |
Аналоговые цепи переменного тока | |
Номинальный ток | Ir = 1 или 5 A (выбирается уставкой) |
4-й вход Ir = 1А, 5 A, 1А чувств | |
Рабочий диапазон | [0,05 .. 50] × Ir |
[0,005 .. 50] × Ir (1А чувств) | |
Термическая стойкость | 500 A в течение 1 с, 20 A в непрерывном режиме |
250 A в течение 1 с, 10 A в непрерывном режиме (1А чувств) | |
Нагрузка вторичной цепи | < 0,15 ВА при Ir |
< 0,25 ВА при Ir (1А чувств) | |
Аналоговые цепи переменного напряжения | |
Номинальное напряжение | Uh = 100, 110, 115 или 120 В (фаза-фаза) |
Рабочий диапазон | [0,25 .. 220] Вrms |
Термическая стойкость | 350 В в течение 1 с 250 В в непрерывном режиме |
Нагрузка вторичной цепи | < 0,25 ВА при Uh |
Пульсация в напряжении постоянного тока | не более 12% |
Дискретные входы | |
Напряжение срабатывания дискретных входов должны соответствовать требованиям руководящего документа РД ЭО 1.1.2.25.0885 - 2012 | |
Постоянное номинальное напряжение каждого входа, В | Uвх. н = 220/110/48/24 В пост. тока |
Рабочий диапазон напряжений каждого входа | 0,7 - 1,3 ∙ Uвх.н |
Первоначальный импульс тока, мА | I вх.имп ≥ 50 |
Время устранения дребезга | [1 .. 128] мс |
Фильтрация колебаний | Макс [2 .. 255] изменений за [2 .. 10000] мс |
Дискретные выходы | |
Номинальное напряжение | 250 В перем./пост. тока |
Номинальный ток | 8 A |
Включающая способность | 1 с при 10 A 0,2 с при 30 A |
Отключающая способность | пост. ток: 1 / 0,4 / 0,2 A при 48 / 110 / 220 В; L/R < 40 мс перем. ток: 1250 ВА (250 В / 5 A); cos j > 0,4 |
Напряжения на разомкнутых контактах (1 мин) | 1 кВ |
Условия окружающей среды | |
Диапазон рабочих температур | От - 10 °C до + 60 °C |
Диапазон температур хранения | От - 25 °C до + 70 °C |
Относительная влажность | < 95 %, без конденсата |
Срок службы | |
Срок службы терминала | 25 лет |