Назначение
TPU B220 находит применение главным образом в защите оборудования среднего напряжения. Применяться в качестве защиты и контроля цепей переменного напряжения. Так же позволяет реализовать функции автоматики (АВР, ВНР и т.д.) совместно с другими защитами.
TPU B220 | -U | -F | ||
Функции защиты | ANSI | IEC 61850 | ||
---|---|---|---|---|
Защита минимального напряжения | 27 | PTUV | ● | ● |
Защита максимального напряжения | 59 | PTOV | ● | ● |
Защита максимального напряжения нулевой последовательности | 59N | PTOV | ● | ● |
Защита максимального напряжения обратной последовательности | 47 | PTOV | ● | ● |
Защита от понижения частоты | 81 | PTUF | ● | |
Защита от повышения частоты | 81 | PTOF | ● | |
Защита по скорости изменения частоты | 81 | PFRC | ● | |
Функции управления и контроля | ||||
Блокировка / разблокировка включения выключателя | 86 | RCBL | ● | ● |
Контроль исправности цепей ТН | RVTS | ● | ● | |
Управление/контроль выключателя | 52 | CSWI/XCBR | ● | ● |
Функции мониторинга и регистрации | ||||
Точные трёхфазные измерения | MMXU/MSQI | ● | ● | |
Регистратор анормальных режимов | RDRE | ● | ● | |
Журнал событий | ● | ● | ||
Регистратор диаграммы нагрузок/статистических трендов | ● | ● | ||
Отчет о повреждениях | ● | ● | ||
Самодиагностика | ● | ● | ||
Аналоговые входы | ||||
Входы напряжения | ● | ● | ||
Дискретные входы/выходы (базовый блок) | ||||
8 дискретных входов + 8 дискретных выходов | ● | ● | ||
Дискретные входы/выходы (плата расширения) | Max 1 | |||
Тип 1 (8 дискретных входов + 8 дискретных выходов) | ○ | |||
Тип 2 (16 дискретных выходов) | ○ | |||
Тип 3 (16 дискретных входов) | ○ | |||
Протоколы связи (АСУ) | Max 4 | |||
IEC 61850-8-1 | ○ | |||
IEC 60870-5-101/104 | ○ | |||
IEC 60870-5-103 | ○ | |||
DNP 3.0 | ○ | |||
Modbus | ○ |
● - Основной параметр
○ - Опция
Технические параметры | |
Напряжение оперативного постоянного тока | |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 110/125/220 В пост. тока,115/230 В перем. тока |
Рабочий диапазон напряжений | (88 .. 350 В пост. тока / 80 .. 265 В перем. тока) |
Потребление при Uн в номинальном режиме (при отсутствии КЗ в сети), Вт | от 20 до 100 Вт / от 40 до 200 ВА |
Потребление при наличии КЗ в сети | < 2 ∙ Рн |
Пульсация в напряжении постоянного тока | не более 12% |
Рабочая частота | |
Номинальная частота, Гц | fн = 50/60 |
Рабочий диапазон частот | 0,95 - 1,05 ∙ fн |
Аналоговые цепи переменного напряжения | |
Номинальное напряжение | Uн = 100, 110, 115 или 120 В (фаза-фаза) |
Рабочий диапазон | [0,25 .. 220] В |
Термическая стойкость | 350 В в течение 1 с 250 В в непрерывном режиме |
Нагрузка вторичной цепи | < 0,25 ВА при Uн |
Пульсация в напряжении постоянного тока | не более 12% |
Дискретные входы | |
Напряжение срабатывания дискретных входов должны соответствовать требованиям руководящего документа РД ЭО 1.1.2.25.0885 - 2012 | |
Постоянное номинальное напряжение каждого входа, В | Uвх н = 220/110/48/24 В пост. тока |
Рабочий диапазон напряжений каждого входа | 0,7 - 1,3 ∙ Uвх.н |
Первоначальный импульс тока, мА | I вх.имп ≥ 50 |
Время устранения дребезга | [1 .. 128] мс |
Фильтрация колебаний | Макс [2 .. 255] изменений за [2 .. 10000] мс |
Дискретные выходы | |
Номинальное напряжение | 250 В перем./пост. тока |
Номинальный ток | 8 A |
Включающая способность | 1 с при 10 A 0,2 с при 30 A |
Отключающая способность | пост. ток: 1 / 0,4 / 0,2 A при 48 / 110 / 220 В; L/R < 40 мс перем. ток: 1250 ВА (250 В / 5 A); cos j > 0,4 |
Напряжения на разомкнутых контактах (1 мин) | 1 кВ |
Условия окружающей среды | |
Диапазон рабочих температур | От - 10 °C до + 60 °C |
Диапазон температур хранения | От - 25 °C до + 70 °C |
Относительная влажность | < 95 %, без конденсата |
Срок службы | |
Срок службы терминала | 25 лет |